Depot

Hier stelle ich mein euch mein Depot (Stand 06.12.2023) genauer vor.

Depotübersicht in Tabellenform

Aktuell halte ich 74 Einzelpositionen in Aktien, 6 ETFs und 3 CEFs mit einem Einstandspreis von 95.469,85 €, der Marktpreis beträgt 94.776,63 €, das ist ein Buchverlust von -693,21 €.

Die Dividendenerträge seit Depotbeginn im Mai 2019 betragen 9.775,22 € (nach Quellen- und Kapitalertrags-Steuerabzug von 1.654,48 €). Dagegen stehen Gebühren für die Käufe von 864,14 €.

Die Aktienkäufe bzw. Verkäufe von Anfang Dezember 2023 sind hier auch schon enthalten:

NameBestand Einstandskurs Einstandspreis Marktwert Anteil in % Gewinn / Verlust Summe Div 1 Jahr % Div 1 Jahr Summe Div 4 Jahre
Chemie / Pharma / Gesundheit11.586,34 €11.911,62 €12,6325,27 €569,29 €1.740,18 €
AbbVie Inc. Registered Shares D10,061,00 €616,43 €1.352,00 €1,4735,57 €54,56 €3,53%190,82 €
AMGEN INC.       DL-,00010,7201,36 €149,61 €186,49 €0,236,88 €5,77 €2,86%9,42 €
BASF SE NA O.N.41,755,75 €2.353,03 €1.850,62 €2,0-502,41 €141,70 €7,14%534,38 €
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-1017,750,90 €899,64 €821,89 €0,9-77,75 €26,40 €2,18%59,88 €
GILEAD SCIENCES   DL-,00135,056,60 €2.000,28 €2.583,70 €2,7583,42 €93,13 €3,17%315,36 €
GSK PLC  LS-,312548,09,73 €467,04 €804,38 €0,9337,34 €30,55 €3,89%30,55 €
HALEON PLC       LS 0,0161,07,78 €474,77 €230,77 €0,2-244,00 €2,92 €1,37%2,92 €
MERCK CO.          DL-,014,774,30 €349,79 €460,91 €0,5111,12 €12,70 €2,60%21,08 €
PFIZER INC.        DL-,0575,029,87 €2.264,54 €2.014,80 €2,1-249,75 €114,23 €3,18%339,40 €
TAKEDA PHARM.CO.LTD.40,024,45 €978,00 €1.034,80 €1,156,80 €46,32 €4,21%93,10 €
Viatris Inc.11,95,77 €70,01 €170,86 €0,2100,85 €5,32 €3,11%8,44 €
WALGREENS BOOTS AL.DL-,0120,047,84 €963,20 €400,40 €0,4-562,80 €35,69 €4,60%134,83 €
Energie / Rohstoffe1.843,67 €2.293,86 €2,4450,19 €130,29 €592,65 €
BHP GROUP LTD.    DL -,5011,028,72 €316,88 €314,00 €0,3-2,88 €17,56 €5,35%42,79 €
RIO TINTO PLC      LS-,1030,649,22 €1.526,79 €1.979,86 €2,1453,07 €112,73 €5,52%549,86 €
Immobilien REITS11.969,68 €10.474,07 €11,1-1.495,61 €678,50 €1.858,39 €
DIGITAL REALTY TR. DL-,016,5100,51 €649,50 €738,22 €0,888,72 €18,93 €2,86%19,44 €
Gladstone Commercial Corp. Regi100,020,01 €2.020,50 €1.220,00 €1,3-800,50 €113,22 €6,37%506,94 €
HAMBORNER REIT AG O.N.55,66,84 €400,66 €375,39 €0,4-25,27 €12,58 €3,16%145,23 €
LTC PROPERTIES INC. Registered23,230,17 €699,07 €718,22 €0,819,15 €49,35 €5,84%98,20 €
MEDICAL PROPERTIES TR.120,312,76 €1.535,87 €553,51 €0,6-982,36 €92,36 €6,79%115,49 €
OMEGA HEALTHC. INV. DL-1076,926,13 €2.011,28 €2.186,97 €2,3175,69 €190,12 €8,74%476,96 €
Orion Office REIT Inc.1,00,10 €0,10 €5,52 €0,05,42 €0,56 €6,22%0,95 €
REALTY INC. CORP.    DL 125,650,76 €1.307,70 €1.308,52 €1,40,82 €50,91 €3,53%135,81 €
VANECK VE.GL REAL ESTATE52,436,23 €1.899,08 €1.853,15 €2,0-45,93 €55,80 €2,97%118,11 €
W.P. CAREY INC.    DL-,0124,658,55 €1.445,92 €1.514,57 €1,668,65 €94,67 €5,81%241,26 €
Finanzsektor10.177,24 €9.905,00 €10,5-272,24 €485,31 €822,54 €
ADMIRAL GROUP PLC LS-,00163,529,95 €1.902,40 €2.049,18 €2,2146,78 €75,58 €5,09%178,83 €
ALLIANZ SE NA O.N.2,5171,25 €426,90 €595,89 €0,6168,99 €28,35 €5,63%28,35 €
Ares Capital Corp. Registered S21,617,11 €370,00 €394,07 €0,424,07 €25,91 €6,84%43,42 €
BLACKROCK  CL. A DL -,010,3618,72 €199,91 €224,95 €0,225,04 €5,97 €2,74%6,75 €
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON13,329,88 €396,59 €417,33 €0,420,74 €27,21 €6,86%27,21 €
Flow Traders Ltd.43,326,78 €1.160,00 €744,69 €0,8-415,31 €47,66 €5,00%79,31 €
Hercules Capital, Inc.35,014,90 €523,22 €494,87 €0,5-28,35 €15,40 €2,94%15,40 €
IG GROUP HLDGS PLC66,68,25 €550,00 €550,81 €0,60,81 €17,55 €3,19%17,55 €
Legal & General Group Plc356,32,81 €1.000,00 €1.040,52 €1,140,52 €51,89 €5,18%55,98 €
MAIN STREET CAP.CP.DL-,0131,627,04 €856,35 €1.227,76 €1,3371,41 €102,75 €9,00%238,16 €
T.ROW.PR.GRP       DL-,2023,1120,96 €2.791,87 €2.164,93 €2,3-626,94 €87,04 €3,38%131,58 €
Handel2.025,88 €2.151,44 €2,3125,56 €22,12 €30,34 €
HOME DEPOT INC.    DL-,053,2283,37 €909,87 €961,34 €1,051,47 €19,78 €2,10%27,52 €
Target Corp. Registered Shares DL -,08338,6116,36 €1.006,04 €1.062,24 €1,156,20 €0,00 €0,00%0,00 €
WALMART DL-,100,9123,59 €109,97 €127,86 €0,117,89 €2,34 €1,83%2,82 €
Industrie4.173,99 €3.121,27 €3,3-1.052,72 €146,10 €370,43 €
3M CO.             DL-,0132,7127,00 €4.173,99 €3.121,27 €3,3-1.052,72 €146,10 €4,01%370,43 €
Konsumgüter24.981,73 €24.290,35 €25,6-691,37 €1.001,16 €2.870,47 €
ALTRIA GRP INC.   DL-,33350,043,91 €2.213,61 €1.926,50 €2,0-287,11 €174,35 €7,88%585,00 €
BayWa AG vink. NA. o.N.10,030,05 €301,50 €297,50 €0,3-4,00 €0,00 €0,00%0,00 €
BRIT.AMER.TOBACCO  LS-,2584,130,67 €2.609,11 €2.267,26 €2,4-341,85 €186,43 €5,89%511,54 €
COCA-COLA CO.      DL-,2533,741,38 €1.411,98 €1.829,00 €1,9417,03 €57,07 €2,80%176,66 €
DIAGEO PLC LS-,2893518510,832,44 €351,00 €356,49 €0,45,49 €0,00 €0,00%0,00 €
General Mills, Inc.44,048,37 €2.141,33 €2.675,65 €2,8534,32 €91,04 €2,54%319,28 €
HORMEL FOODS   DL-,0146530,035,43 €1.074,80 €870,60 €0,9-204,20 €30,42 €2,26%108,14 €
Johnson & Johnson19,0121,29 €2.325,06 €2.766,40 €2,9441,34 €69,54 €2,22%244,49 €
KELLOGG CO.       DL -,2516,154,72 €879,98 €797,57 €0,8-82,41 €34,66 €3,12%65,47 €
KIMBERLY-CLARK    DL 1,258,3114,67 €952,99 €941,03 €1,0-11,96 €24,97 €2,39%57,90 €
NESTLE NAM.        SF-,1012,084,85 €1.024,60 €1.086,36 €1,261,76 €35,74 €3,29%122,87 €
PEPSICO INC.     DL-,01660,8123,46 €99,88 €127,08 €0,127,20 €3,60 €2,57%8,01 €
Philip Morris International Inc4,084,70 €340,67 €337,52 €0,4-3,15 €0,00 €0,00%0,00 €
PROCTER GAMBLE14,5118,98 €1.733,31 €1.963,83 €2,1230,52 €41,69 €2,05%101,22 €
TYSON FOODS INC A  DL-,1023,063,04 €1.463,25 €1.061,11 €1,1-402,14 €41,08 €2,90%142,75 €
UNILEVER PLC   LS-,03111195,649,41 €4.731,48 €4.347,29 €4,6-384,19 €165,52 €3,55%370,38 €
V.F. CORP.38,034,93 €1.327,18 €639,16 €0,7-688,02 €45,05 €4,30%56,76 €
Kraftfahrzeugindustrie326,63 €289,31 €0,3-37,32 €24,48 €24,48 €
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.4,769,38 €326,63 €289,31 €0,3-37,32 €24,48 €7,49%24,48 €
Software2.840,26 €6.114,20 €6,53.273,94 €136,04 €426,80 €
INTL BUS. MACH.    DL-,2018,094,16 €1.713,86 €2.689,20 €2,8975,34 €110,68 €4,37%341,89 €
MICROSOFT    DL-,0000062510,0112,00 €1.126,40 €3.425,00 €3,62.298,60 €25,36 €1,08%84,91 €
Technologie7.892,57 €8.459,86 €8,9567,29 €176,51 €514,27 €
APPLE INC.5,1124,54 €635,05 €914,46 €1,0279,41 €4,22 €0,59%7,94 €
CANCOM SE IA o.N.12,027,56 €331,72 €316,32 €0,3-15,40 €0,00 €0,00%0,00 €
CISCO SYSTEMS INC. Registered S53,638,11 €2.070,35 €2.386,81 €2,5316,46 €76,09 €3,07%262,46 €
INTEL CORP.       DL-,00175,038,66 €2.931,11 €2.896,50 €3,1-34,61 €63,96 €3,12%193,68 €
LY.1-LYXOR 1 TECDAX U.E.I79,823,78 €1.899,40 €1.912,56 €2,013,16 €31,64 €1,70%48,27 €
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/50,466,95 €24,94 €33,21 €0,08,27 €0,60 €2,14%1,92 €
Telekommunikation4.722,11 €3.148,25 €3,3-1.573,86 €204,36 €781,25 €
AT&T Inc.100,026,08 €2.633,05 €1.582,00 €1,7-1.051,05 €97,86 €5,39%511,24 €
VERIZON COMM. INC. DL-,1044,247,00 €2.089,06 €1.566,25 €1,7-522,81 €106,50 €6,88%270,01 €
Transport / Verkehrssektor1.012,72 €1.092,77 €1,280,05 €24,80 €24,80 €
DEUTSCHE POST AG NA O.N.11,742,15 €494,79 €522,06 €0,627,27 €19,56 €3,95%19,56 €
UNION PAC.        DL 2,501,3188,92 €249,37 €283,01 €0,333,64 €2,28 €0,91%2,28 €
United Parcel Service, Inc.2,0133,34 €268,56 €287,70 €0,319,14 €2,96 €1,10%2,96 €
Versorger3.945,53 €3.862,94 €4,1-82,59 €157,65 €416,82 €
Canadian Utilities Limited23,922,61 €541,00 €745,35 €0,8204,35 €9,43 €1,74%9,43 €
GREENCOAT UK WIND LS -,01555,81,80 €1.000,00 €905,90 €1,0-94,10 €39,22 €4,05%46,38 €
NATIONAL GRID PLC45,212,07 €547,00 €547,26 €0,60,26 €0,00 €0,00%0,00 €
Red Electrica Corporacion S.A.A109,016,89 €1.857,53 €1.664,43 €1,8-193,10 €109,00 €5,83%361,01 €
Closed End Funds918,58 €736,93 €0,8-181,65 €48,44 €71,45 €
John Hancock Tax Advantaged Div13,022,65 €296,42 €225,19 €0,2-71,23 €21,95 €7,64%29,11 €
Lazard Global Total Return and19,015,52 €296,93 €258,96 €0,3-37,97 €20,19 €7,47%29,68 €
TeklaLife Sciences Investors22,014,68 €325,23 €252,78 €0,3-72,45 €6,30 €2,07%12,66 €
ETF All World4.849,38 €4.881,74 €5,232,37 €89,35 €98,03 €
First Trust Global Equity Income UCITS ETF2,638,03 €100,00 €101,39 €0,11,39 €0,00 €0,00%0,00 €
VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD84,255,25 €4.649,44 €4.680,70 €4,931,27 €88,42 €1,90%97,10 €
VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DLD0,9104,30 €99,94 €99,65 €0,1-0,29 €0,93 €0,93%0,93 €
ETF FTSE 100550,00 €550,26 €0,60,26 €7,44 €7,44 €
VANGUARD FTSE 100UETF LSD14,438,19 €550,00 €550,26 €0,60,26 €7,44 €1,35%7,44 €
ETF EM1.653,54 €1.492,76 €1,6-160,78 €18,28 €21,54 €
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF190,06,05 €1.150,00 €970,43 €1,0-179,57 €13,80 €1,22%17,06 €
IS.DJ AS.PAC.S.D.50 U.ETF23,521,46 €503,54 €522,33 €0,618,79 €4,48 €0,89%4,48 €
Gesamtsumme95.469,85 €94.776,63 €100,0-693,21 €3.920,12 € 10.671,88 €
Vermögensaufstellung 06.12.2023

Dividendenkalender und Zahltage

Wenn du wissen möchtest, in welchen Monat die Unternehmen ausschütten und auf wie viele Zahltage ich komme, dann kannst du hier auf der Seite Zahltage nachschauen.

Aktienanteile im Depot

Nachfolgend die prozentuale grafische Zusammensetzung des Depots. Die vier größten Anteile haben dabei die Unternehmen:

  1. Vanguard FTSE All World High Dividend Yield
  2. Unlilever
  3. Microsoft
  4. 3M
  5. Intel
  6. Johnson & Johnson
Vermögensaufstellung Dezember 2023

Aufteilung nach Regionen

Nun noch eine Grafik der Regionalen Zusammensetzung. Nordamerika ist mit 64,7 % am höchsten gewichtet. Danach kommt Europa mit 27,1 % und dann Asien mit 3,0 %.

Regionen

Branchenaufteilung

Die Zusammensetzung nach Branchen ist hier genauer dargestellt. Die Konsumgüter sind mit 25,6 % auf Platz 1, dann Chemie/Pharma/Gesundheit. mit 12,6 % auf Platz 2 und dann folgen die Immobilien REITS mit 11,1 %.

Branchen

Alle Screenshots aus dem genialen und kostenlosen Tool Portfolio Performance von Andreas Buchen.

Disclamer

Bitte beachtet, dass ich hier keine Kaufempfehlung oder Anlageberatung leiste. Es handelt sich in allen Artikeln um meine eigene Meinung und Ansicht!

Depotempfehlungen

Wenn du einen günstigen Broker suchst mit 0 Euro Gebühren für Sparpläne dann ist Trade Republic mein Favorit neben Scalable (Werbung):

Trade Republic USP

Für meine ETF- und Aktiensparpläne nutze ich für 2,99 € im Monat Scalable. Hier gibt es besonders viele ETF-Sparpläne ab 0 € auch in der Basisversion:

Falls du einen günstigen Broker mit großer Handelsplatzauswahl benötigst ist CapTrader auch sehr interessant. Beachte hier die steuerliche Handhabung genau!

CapTrader Jetzt US Aktien direkt und guenstig handeln

8 Kommentare

  • Sehr gut diversifiziertes Depot. Damit sollte auf lange Sicht nichts schief gehen.

    Die hohe Gewichtung von Europa wäre allerdings nicht so mein Fall. Ist Geschmackssache.

    BASF habe ich auch. Ich sehe meine BASF-Position aber eher als Anfängerfehler, den ich heute eher nicht wiederholen würde. Zu beinahe jeder deutschen Aktie gibt es in USA eine bessere Alternative.

    Na ja, man merkt schon, ich bin eher Europa-skeptisch.

    Asien besteht ist sicher noch ausbaufähig. Das sieht bei mir aber genauso aus.

    Viele Grüße
    Mike

  • Sehr sehr solides Depot. Da wird wohl nicht viel schief gehen.

    Mein Vorschlag wäre tatsächlich noch etwas mehr Tech mit bspw. Alphabet und Amazon.
    Aber sonst, super!!

    Gruß

    • Marcus@dividendenertrag

      Hallo LetMoneywork,

      danke für deinen Kommentar. Tatsächlich habe ich Alphabet, Facebook, Amazon und Alibaba in kleineren Positionen im Depot. Da sie keine Dividende
      ausschütten aktuell werden sie nicht im Kontext des Blog Dividendenertrag dokumentiert. Ich selber mag die Technologiebranche, da ich auch beruflich
      und privat viel Berührungspunkte habe. Mein Fokus sind in erster Linie Unternehmen, die Produkte herstellen, die Menschen immer zwanghaft benötigen werden.

      Viele Grüße

  • Spannendes – und wie ich finde – solides Depot … immer wieder interessant zu sehen welche Titel man selber auch im Depot hat und wo es größere Unterschiede gibt. Wünsche Dir weiterhin viel Erfolg mit Deinem Depot und Deinem Blog und es gibt Leute, die haben noch später mit dem Investieren angefangen … ich zum Beispiel 🙂 … bin mir aber sicher in 15 oder 20 Jahren kann man immer noch eine Menge aufbauen!

    Viele Grüße
    – Tom

    • Marcus@dividendenertrag

      Hallo AktienTraum,

      super, dass Du bei mir vorbeigeschaut hast. Das gibt eine Revanche:-). Das Alter ist nicht immer entscheidend, mein Vorbild ist hier Beate Sander die im Rentenalter mit wenig Startkapital die 2 Millionengrenze überschritten hat mit Mitte 80. Es ist nie zu spät anzufangen. Dir viel Erfolg weiter beim Investieren!

      Viele Grüße
      Marcus

  • Hey, schönes diversifiziertes Depot. Wie einige meiner Vorgänger hier muss ich auch sagen, dass mir der Europaanteil zu hoch wäre und mir persönlich der ein oder andere Tech Wert tatsächlich fehlen würde.

    Natürlich kann man dennoch sagen, dass es sich schlicht um ein sehr solides und langweiliges Dividendendepot handelt und das ist bei einer Dividendenstrategie natürlich immer das Beste.

    Wie wäre es noch mit Ozeanien für eine noch breitere Streuung?

    Weiter so und viele Grüße!

    • Marcus@dividendenertrag

      Hallo FinanzKoala,

      danke, das Du auf meiner Seite gelandet bist:-). Ich habe durchaus einige Techwerte im Depot, nur berichten tue ich darüber nicht, da ich im Kern nur das Dividendendepot vorstelle und darüber regelmäßig berichten möchte. Vielleicht werde ich mal separat meine anderen Werte vorstellen. Ozeanien habe ich auf dem Schirm, aktuell habe ich aber noch nicht entschieden, wie ich dort investiert sein will. Hier werde ich wahrscheinlich auf eine Sammelanlage zurück greifen.

      Viele Grüße
      Marcus

  • Andre

    Hallo Marcus,

    vielen Dank für das Teilen Deiner Erfahrungen.
    Ich möchte allerdings meinen Eindruck zu Deiner Webseite loswerden 🙂
    Auf meinem 35 Zoll PC-Monitor sieht der Banner leicht verschwommen aus. Er ist auch sehr riesig, aber das ist ja Geschmacksache.
    Außerdem bildet der Content nur einen schmalen Streifen in der Mitte. Die Tabelle wird nur bis Spalte “Anteil in %” dargestellt und muss nach rechts gescrollt werden. Dreiviertel der Desktopfläche ist einfach nur helblaue Farbe. Sie könnte super ausgenutzt werden.
    Bitte nicht falsch verstehen. Soll Dir nur als Inspiration dienen. Deine Webseite ist auch so bereits ganz toll gemacht.
    Gut, die wenigsten Leute besitzen solch einen großen Monitor. Jedoch wird immer mehr (mache ich selber auch gerne) am riesigen TV abends von der Couch gesurft.

    Schöne Grüße
    Andre

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert